营养素 1 岁 2 岁 3 岁
热能(千焦)男 5368 5886 6852
热能 (千焦)女 4856 4478 6434
蛋白质(克) 34 40 45
脂肪占热能(%) 25~30 25~30 25~30
维生素 A( 国际单位) 2500 2500 2500
维生素 E (毫克) 4 4 4
维生素 B1 (毫克) 0.6 0.7 0.8
钙(毫克 600 600 800
铁(毫克) 10 10 10
锌(毫克) 10 10 10
硒(毫克) 20 20 20
碘(微克) 70 70 70
维生素 B2 (毫克) 0.6 0.7 0.8
维生素 PP (毫克) 6 7 8
|